Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)

  • État Nouveau
  • Pourcentage achevé
    0%
  • Type Anomalie
  • Catégorie WAN → Fibre
  • Assignée à Personne
  • Système d'exploitation Freebox V9 (Ultra)
  • Sévérité Moyenne
  • Priorité Très Basse
  • Basée sur la version 4.8.18
  • Due pour la version Non décidée
  • Échéance Non décidée
  • Votes 1
  • Privée

FS#40101 - Débit "faible" et instable sur freebox ultra

Bonjour,
Après avoir contacter l’assistance freeproxi qui ne peut pas m’aider car mon débit “est largement supérieur au minimum attendu en fibre qui est de 35Mb/s”, j’en viens a passez par vous afin d’avoir une solution à mon problème.

Ayant migré d’une offre Orange 2Gb/s vers Free 8Gb/s, je ne m’attendais pas à diviser mon débit par 3 pour avoir en moyenne 600 Mbps.
Durant un speedtest, il m’arrive de bloquer à 50mbps et d’un coup j’atteins 1200Mbps pendant 3sec pour que cela se stabilise vers les 600mbps.

[checkFtthFree v0.27]                           Windows 11 Build 26100 (64-bit)
-------------------------- 2025-03-12 17:20:03 +0000 --------------------------
Configuration réseau du système:
  Adapter.Driver: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
  Adapter.DriverVersion: 22.50.0.7 (Intel, 2021-04-19)
  Adapter.LinkSpeed: 2.2 Gbps
  Adapter.PacketCoalescing: Disabled
  Adapter.PcieLinkSpeed: Unknown
  Adapter.PcieLinkWidth: 0
  Adapter.PhysicalMediaType: Native 802.11
  NetProfile.NetworkCategory: Public
  Tcp.AutoTuningLevelLocal: Normal
  Tcp.CongestionProvider: CUBIC
  Tcp.EcnCapability: Disabled
  Tcp.ScalingHeuristics: Disabled
  Tcp.Timestamps: Disabled
  => Latence max pour une réception TCP à 1 Gbps: 141 ms

Test TCP local (IPv4): téléchargement depuis la Freebox
  --> Latence: 2.34 ms                  [gigue: 0.38 ms]
  --> Débit: 109.09 Mo/s (872.71 Mbps)  [fluctuation: 1.06%]

Test TCP Internet (IPv4): téléchargement depuis le serveur Scaleway [BBR]
  --> Latence: 11.75 ms                 [gigue: 0.48 ms]
  --> Débit: 154.29 Mo/s (1.23 Gbps)    [fluctuation: 1.53%]

Vous pouvez constater les speedtest ici (https://youtube.com/shorts/3sd74MW2ZPw?feature=shared & https://youtube.com/shorts/2bFVeVhDGEE?feature=shared )

Malheureusement, l’ethernet ne change pas grand chose a cela.

De plus vous trouverez un speedtest fait sur la VM de la freebox ci dessous en IPV4 et IPV6.

freebox@Test:~$ iperf3 -c ping.online.net --port 5200 -R
Connecting to host ping.online.net, port 5200
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[  5] local 192.168.1.188 port 52980 connected to 51.158.1.21 port 5200
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   230 MBytes  1.92 Gbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec   250 MBytes  2.09 Gbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec   245 MBytes  2.05 Gbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec   242 MBytes  2.03 Gbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec   236 MBytes  1.98 Gbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec   235 MBytes  1.97 Gbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec   232 MBytes  1.95 Gbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec   236 MBytes  1.98 Gbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec   237 MBytes  1.99 Gbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec   248 MBytes  2.08 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec  2.38 GBytes  2.04 Gbits/sec    1             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  2.34 GBytes  2.01 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.
freebox@Test:~$ iperf3 -c ping6.online.net --port 5200 -R
Connecting to host ping6.online.net, port 5200
Reverse mode, remote host ping6.online.net is sending
[  5] local 2a01:e0a:566:d5b0:c40c:5bff:fe5e:ca67 port 51018 connected to 2001:bc8:0:1::49 port 5200
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   263 MBytes  2.21 Gbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec   280 MBytes  2.35 Gbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec   248 MBytes  2.08 Gbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec   288 MBytes  2.42 Gbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec   266 MBytes  2.23 Gbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec   256 MBytes  2.14 Gbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec   285 MBytes  2.39 Gbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec   280 MBytes  2.35 Gbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec   285 MBytes  2.39 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec  2.72 GBytes  2.33 Gbits/sec  701             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  2.67 GBytes  2.29 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

En espérant que vous puissiez m’aider sur le soucis.
Merci beaucoup,

Admin

le test checkFtthFree suggère que le test est fait en wifi. est-ce le cas ?

dans les logs de votre box, l'équipement connecté sur le deuxième port ethernet est un coup en 10Mbps et quelques secondes plus tard passe en 1Gbps.
⇒ vérifiez le câblage

est-ce que le résultat est le même sur d'autres serveurs ? avez-vous testé avec l'application nperf ?

Certains antivirus peuvent impacter les performances dans les tests très haut débit. Il peut être utile de les désactiver temporairement.

Alzaca a commenté le 12.03.2025 21:17

Merci pour votre prompt réponse.
En effet, le test checkFtthFree à bien été fait en Wifi, via Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
(https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html).Malgrès que les tests sont effectués en wifi, la carte est loin d'être saturée.

Je vais vérifier l'équipement branché en eth2. Toutefois, aucun test n'as été fait avec lui.

Il se produit exactemet la même chose avec l'application nperf, qu'avec speedtest peut importe le serveur.
Vous trouverez les tests faits sans antivirus ci dessous.
https://postimg.cc/gallery/jLBxvxK

Admin

En tout cas, le test checkFtthFree est bon:

Test TCP Internet (IPv4): téléchargement depuis le serveur Scaleway [BBR]
> –> Latence: 11.75 ms [gigue: 0.48 ms]
> –> Débit: 154.29 Mo/s (1.23 Gbps) [fluctuation: 1.53%]

il n'y a pas la courbe, mais on est loin des 30Mbps mesurés sur nperf.

la question est donc pourquoi les tests sont mauvais sur nperf / speedtest.

est-ce que vous pouvez faire le même test iperf que vous avez fait dans la VM sous windows ? Eventuellement en rajoutant -P4 pour ouvrir 4 connexions en parallèle.

Vous pouvez télécharger iperf3 ici: https://iperf.fr/iperf-download.php

Je vais vérifier l'équipement branché en eth2. Toutefois, aucun test n'as été fait avec lui.

il peut être intéressant de tester depuis cet équipement, pour voir si nperf/speedtest ont le même comportement.

Est-ce que le poste sur lequel vous avez fait les tests jusqu'ici peut être connecté en ethernet ?

Alzaca a commenté le 13.03.2025 11:52

J'ai mis pas mal de temps a vous répondre car à chaque fois j'ai j'ai pu faire les tests les résultat était aléatoires. Quand j'ai commencé, rien n'était anormale puis a la fin des test tout a chavirer avant de redevenir correct.

(Wndows vers VM freebox)

C:\Users\Allan\Downloads\iperf3.18_64>iperf3.exe -c 192.168.1.188 -R -P4
Connecting to host 192.168.1.188, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.188 is sending
[  5] local 192.168.1.30 port 55891 connected to 192.168.1.188 port 5201
[  7] local 192.168.1.30 port 55892 connected to 192.168.1.188 port 5201
[  9] local 192.168.1.30 port 55893 connected to 192.168.1.188 port 5201
[ 11] local 192.168.1.30 port 55894 connected to 192.168.1.188 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.02   sec  40.9 MBytes   338 Mbits/sec
[  7]   0.00-1.02   sec  39.1 MBytes   323 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.02   sec  24.9 MBytes   206 Mbits/sec
[ 11]   0.00-1.02   sec  11.9 MBytes  98.1 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.02   sec   117 MBytes   965 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.02-2.02   sec  43.9 MBytes   368 Mbits/sec
[  7]   1.02-2.02   sec  42.6 MBytes   357 Mbits/sec
[  9]   1.02-2.02   sec  22.0 MBytes   184 Mbits/sec
[ 11]   1.02-2.02   sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec
[SUM]   1.02-2.02   sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.02-3.01   sec  43.5 MBytes   365 Mbits/sec
[  7]   2.02-3.01   sec  41.9 MBytes   351 Mbits/sec
[  9]   2.02-3.01   sec  21.6 MBytes   181 Mbits/sec
[ 11]   2.02-3.01   sec  14.1 MBytes   119 Mbits/sec
[SUM]   2.02-3.01   sec   121 MBytes  1.02 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.01-4.01   sec  40.9 MBytes   344 Mbits/sec
[  7]   3.01-4.01   sec  40.2 MBytes   338 Mbits/sec
[  9]   3.01-4.01   sec  20.8 MBytes   174 Mbits/sec
[ 11]   3.01-4.01   sec  20.8 MBytes   174 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.01   sec   123 MBytes  1.03 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.01-5.01   sec  41.1 MBytes   346 Mbits/sec
[  7]   4.01-5.01   sec  41.1 MBytes   346 Mbits/sec
[  9]   4.01-5.01   sec  21.2 MBytes   179 Mbits/sec
[ 11]   4.01-5.01   sec  21.4 MBytes   180 Mbits/sec
[SUM]   4.01-5.01   sec   125 MBytes  1.05 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.01-6.01   sec  41.6 MBytes   350 Mbits/sec
[  7]   5.01-6.01   sec  40.4 MBytes   339 Mbits/sec
[  9]   5.01-6.01   sec  20.9 MBytes   175 Mbits/sec
[ 11]   5.01-6.01   sec  21.0 MBytes   176 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.01   sec   124 MBytes  1.04 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.01-7.01   sec  41.6 MBytes   349 Mbits/sec
[  7]   6.01-7.01   sec  40.9 MBytes   343 Mbits/sec
[  9]   6.01-7.01   sec  20.6 MBytes   173 Mbits/sec
[ 11]   6.01-7.01   sec  21.0 MBytes   176 Mbits/sec
[SUM]   6.01-7.01   sec   124 MBytes  1.04 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.01-8.01   sec  40.1 MBytes   337 Mbits/sec
[  7]   7.01-8.01   sec  38.9 MBytes   327 Mbits/sec
[  9]   7.01-8.01   sec  20.6 MBytes   173 Mbits/sec
[ 11]   7.01-8.01   sec  20.2 MBytes   170 Mbits/sec
[SUM]   7.01-8.01   sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.01-9.01   sec  38.0 MBytes   319 Mbits/sec
[  7]   8.01-9.01   sec  38.2 MBytes   321 Mbits/sec
[  9]   8.01-9.01   sec  19.8 MBytes   166 Mbits/sec
[ 11]   8.01-9.01   sec  19.8 MBytes   166 Mbits/sec
[SUM]   8.01-9.01   sec   116 MBytes   971 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.01-10.01  sec  38.4 MBytes   322 Mbits/sec
[  7]   9.01-10.01  sec  38.6 MBytes   324 Mbits/sec
[  9]   9.01-10.01  sec  19.8 MBytes   166 Mbits/sec
[ 11]   9.01-10.01  sec  19.5 MBytes   164 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec   116 MBytes   975 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.01  sec   414 MBytes   347 Mbits/sec    0            sender
[  5]   0.00-10.01  sec   410 MBytes   344 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.01  sec   405 MBytes   340 Mbits/sec    0            sender
[  7]   0.00-10.01  sec   402 MBytes   337 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.01  sec   215 MBytes   180 Mbits/sec    0            sender
[  9]   0.00-10.01  sec   212 MBytes   178 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.01  sec   184 MBytes   154 Mbits/sec    1            sender
[ 11]   0.00-10.01  sec   181 MBytes   152 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.01  sec  1.19 GBytes  1.02 Gbits/sec    1             sender
[SUM]   0.00-10.01  sec  1.18 GBytes  1.01 Gbits/sec                  receiver
iperf Done.

Windows vers serveur ipref

C:\Users\Allan\Downloads\iperf3.18_64>iperf3.exe -c ping.online.net --port 5200 -R -P4
Connecting to host ping.online.net, port 5200
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[  5] local 192.168.1.30 port 55872 connected to 51.158.1.21 port 5200
[  7] local 192.168.1.30 port 55873 connected to 51.158.1.21 port 5200
[  9] local 192.168.1.30 port 55874 connected to 51.158.1.21 port 5200
[ 11] local 192.168.1.30 port 55875 connected to 51.158.1.21 port 5200
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  22.5 MBytes   188 Mbits/sec
[  7]   0.00-1.01   sec  8.38 MBytes  69.9 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.01   sec  59.4 MBytes   495 Mbits/sec
[ 11]   0.00-1.01   sec  9.00 MBytes  75.1 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec  99.2 MBytes   828 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.01-2.00   sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec
[  7]   1.01-2.00   sec  9.62 MBytes  80.8 Mbits/sec
[  9]   1.01-2.00   sec  73.5 MBytes   617 Mbits/sec
[ 11]   1.01-2.00   sec  9.88 MBytes  82.9 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.00   sec   114 MBytes   959 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  21.1 MBytes   178 Mbits/sec
[  7]   2.00-3.00   sec  10.2 MBytes  86.2 Mbits/sec
[  9]   2.00-3.00   sec  73.9 MBytes   622 Mbits/sec
[ 11]   2.00-3.00   sec  9.75 MBytes  82.0 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec   115 MBytes   968 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.02   sec  20.5 MBytes   170 Mbits/sec
[  7]   3.00-4.02   sec  9.88 MBytes  81.7 Mbits/sec
[  9]   3.00-4.02   sec  74.4 MBytes   615 Mbits/sec
[ 11]   3.00-4.02   sec  10.2 MBytes  84.8 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.02   sec   115 MBytes   951 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.02-5.01   sec  20.6 MBytes   173 Mbits/sec
[  7]   4.02-5.01   sec  10.0 MBytes  84.0 Mbits/sec
[  9]   4.02-5.01   sec  79.8 MBytes   670 Mbits/sec
[ 11]   4.02-5.01   sec  10.1 MBytes  85.0 Mbits/sec
[SUM]   4.02-5.01   sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.01-6.01   sec  20.2 MBytes   170 Mbits/sec
[  7]   5.01-6.01   sec  9.62 MBytes  80.8 Mbits/sec
[  9]   5.01-6.01   sec  81.1 MBytes   681 Mbits/sec
[ 11]   5.01-6.01   sec  10.1 MBytes  85.0 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.01   sec   121 MBytes  1.02 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.01-7.01   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec
[  7]   6.01-7.01   sec  9.75 MBytes  81.9 Mbits/sec
[  9]   6.01-7.01   sec  82.9 MBytes   696 Mbits/sec
[ 11]   6.01-7.01   sec  10.2 MBytes  86.1 Mbits/sec
[SUM]   6.01-7.01   sec   124 MBytes  1.04 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.01-8.01   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec
[  7]   7.01-8.01   sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  9]   7.01-8.01   sec  79.5 MBytes   667 Mbits/sec
[ 11]   7.01-8.01   sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[SUM]   7.01-8.01   sec   121 MBytes  1.02 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.01-9.01   sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec
[  7]   8.01-9.01   sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  9]   8.01-9.01   sec  78.8 MBytes   661 Mbits/sec
[ 11]   8.01-9.01   sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[SUM]   8.01-9.01   sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.01-10.01  sec  19.8 MBytes   166 Mbits/sec
[  7]   9.01-10.01  sec  10.0 MBytes  83.8 Mbits/sec
[  9]   9.01-10.01  sec  77.0 MBytes   646 Mbits/sec
[ 11]   9.01-10.01  sec  9.88 MBytes  82.8 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec   117 MBytes   978 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec   220 MBytes   184 Mbits/sec    0            sender
[  5]   0.00-10.01  sec   210 MBytes   175 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.03  sec   103 MBytes  86.1 Mbits/sec    0            sender
[  7]   0.00-10.01  sec  98.0 MBytes  82.1 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.03  sec   796 MBytes   665 Mbits/sec    0            sender
[  9]   0.00-10.01  sec   760 MBytes   637 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.03  sec   105 MBytes  88.2 Mbits/sec    0            sender
[ 11]   0.00-10.01  sec  99.9 MBytes  83.7 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.03  sec  1.19 GBytes  1.02 Gbits/sec    0             sender
[SUM]   0.00-10.01  sec  1.14 GBytes   978 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.


C:\Users\Allan\Downloads\iperf3.18_64>iperf3.exe -c iperf3.moji.fr --port 5206 -R -P4
Connecting to host iperf3.moji.fr, port 5206
Reverse mode, remote host iperf3.moji.fr is sending
[  5] local 192.168.1.30 port 55957 connected to 45.147.210.189 port 5206
[  7] local 192.168.1.30 port 55958 connected to 45.147.210.189 port 5206
[  9] local 192.168.1.30 port 55959 connected to 45.147.210.189 port 5206
[ 11] local 192.168.1.30 port 55960 connected to 45.147.210.189 port 5206
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  23.4 MBytes   194 Mbits/sec
[  7]   0.00-1.01   sec  18.9 MBytes   157 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.01   sec  44.0 MBytes   365 Mbits/sec
[ 11]   0.00-1.01   sec  23.5 MBytes   195 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec   110 MBytes   911 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.01-2.01   sec  24.0 MBytes   201 Mbits/sec
[  7]   1.01-2.01   sec  23.2 MBytes   195 Mbits/sec
[  9]   1.01-2.01   sec  49.0 MBytes   411 Mbits/sec
[ 11]   1.01-2.01   sec  24.1 MBytes   203 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.01   sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.01-3.01   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec
[  7]   2.01-3.01   sec  23.1 MBytes   194 Mbits/sec
[  9]   2.01-3.01   sec  48.6 MBytes   408 Mbits/sec
[ 11]   2.01-3.01   sec  23.2 MBytes   195 Mbits/sec
[SUM]   2.01-3.01   sec   118 MBytes   993 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.01-4.01   sec  22.8 MBytes   190 Mbits/sec
[  7]   3.01-4.01   sec  24.4 MBytes   204 Mbits/sec
[  9]   3.01-4.01   sec  48.1 MBytes   403 Mbits/sec
[ 11]   3.01-4.01   sec  24.2 MBytes   203 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.01   sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.01-5.01   sec  22.6 MBytes   190 Mbits/sec
[  7]   4.01-5.01   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec
[  9]   4.01-5.01   sec  45.2 MBytes   380 Mbits/sec
[ 11]   4.01-5.01   sec  23.1 MBytes   194 Mbits/sec
[SUM]   4.01-5.01   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.01-6.01   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec
[  7]   5.01-6.01   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec
[  9]   5.01-6.01   sec  45.4 MBytes   381 Mbits/sec
[ 11]   5.01-6.01   sec  22.6 MBytes   190 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.01   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.01-7.01   sec  23.0 MBytes   193 Mbits/sec
[  7]   6.01-7.01   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec
[  9]   6.01-7.01   sec  46.8 MBytes   392 Mbits/sec
[ 11]   6.01-7.01   sec  22.6 MBytes   190 Mbits/sec
[SUM]   6.01-7.01   sec   115 MBytes   964 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.01-8.01   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec
[  7]   7.01-8.01   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec
[  9]   7.01-8.01   sec  47.8 MBytes   401 Mbits/sec
[ 11]   7.01-8.01   sec  22.8 MBytes   191 Mbits/sec
[SUM]   7.01-8.01   sec   118 MBytes   986 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.01-9.01   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
[  7]   8.01-9.01   sec  23.4 MBytes   196 Mbits/sec
[  9]   8.01-9.01   sec  46.8 MBytes   392 Mbits/sec
[ 11]   8.01-9.01   sec  23.0 MBytes   193 Mbits/sec
[SUM]   8.01-9.01   sec   119 MBytes   994 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.01-10.01  sec  30.4 MBytes   255 Mbits/sec
[  7]   9.01-10.01  sec  22.0 MBytes   184 Mbits/sec
[  9]   9.01-10.01  sec  42.8 MBytes   358 Mbits/sec
[ 11]   9.01-10.01  sec  22.0 MBytes   184 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec   117 MBytes   982 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.04  sec   245 MBytes   205 Mbits/sec    0            sender
[  5]   0.00-10.01  sec   242 MBytes   202 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.04  sec   230 MBytes   192 Mbits/sec    0            sender
[  7]   0.00-10.01  sec   227 MBytes   190 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.04  sec   467 MBytes   391 Mbits/sec    0            sender
[  9]   0.00-10.01  sec   464 MBytes   389 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.04  sec   235 MBytes   196 Mbits/sec    0            sender
[ 11]   0.00-10.01  sec   231 MBytes   194 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.04  sec  1.15 GBytes   983 Mbits/sec    0             sender
[SUM]   0.00-10.01  sec  1.14 GBytes   975 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Le moment ou tout a chaviré.

checkFtthFree
---------------
Programme de diagnostic de connexion FTTH Free

Ce programme analyse la configuration réseau du système et effectue différents
tests TCP (latence et débit mono-connexion) afin d'évaluer les performances de
la connexion FTTH et détecter d'éventuels dysfonctionnements.
Diverses options sont disponibles pour configurer ou désactiver certains tests,
voir --help (-h) pour plus d'information.

Avant de continuer, veuillez vérifier que rien d'autre ne consomme de la bande
passante sur le réseau (ordinateurs, Freebox player, télévision...), ni du CPU
sur le système de test (mises à jour automatiques, antivirus...).
===============================================================================
Appuyer sur Entrée pour continuer (ou Ctrl-C pour annuler)...


[checkFtthFree v0.27]                           Windows 11 Build 26100 (64-bit)
-------------------------- 2025-03-13 11:00:14 +0000 --------------------------
Configuration réseau du système:
  Adapter.Driver: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
  Adapter.DriverVersion: 22.50.0.7 (Intel, 2021-04-19)
  Adapter.LinkSpeed: 1.3 Gbps
  Adapter.PacketCoalescing: Disabled
  Adapter.PcieLinkSpeed: Unknown
  Adapter.PcieLinkWidth: 0
  Adapter.PhysicalMediaType: Native 802.11
  NetProfile.NetworkCategory: Public
  Tcp.AutoTuningLevelLocal: Normal
  Tcp.CongestionProvider: CUBIC
  Tcp.EcnCapability: Disabled
  Tcp.ScalingHeuristics: Disabled
  Tcp.Timestamps: Disabled
  => Latence max pour une réception TCP à 1 Gbps: 141 ms

Test TCP local (IPv4): téléchargement depuis la Freebox
  --> Latence: 107.17 ms                        [gigue: 87.72 ms]
[!] Latence élevée pour une connexion locale
[!] Echec de téléchargement de "http://212.27.38.253:8095/fixed/10G" (Timed out while waiting for socket to become ready for reading)
[!] Echec du test de débit
-------------------------- 2025-03-13 11:00:28 +0000 --------------------------
Appuyer sur Entrée pour quitter...

C:\Users\Allan\Downloads\iperf3.18_64>iperf3.exe -c ping.online.net --port 5201 -R -P4
Connecting to host ping.online.net, port 5201
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[  5] local 192.168.1.30 port 37286 connected to 51.158.1.21 port 5201
[  7] local 192.168.1.30 port 37288 connected to 51.158.1.21 port 5201
[  9] local 192.168.1.30 port 37289 connected to 51.158.1.21 port 5201
[ 11] local 192.168.1.30 port 37291 connected to 51.158.1.21 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.02   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  7]   0.00-1.02   sec   128 KBytes  1.03 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.02   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 11]   0.00-1.02   sec   128 KBytes  1.03 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.02   sec   256 KBytes  2.06 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.02-2.01   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  7]   1.02-2.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  9]   1.02-2.01   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 11]   1.02-2.01   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[SUM]   1.02-2.01   sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.01-3.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[  7]   2.01-3.01   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9]   2.01-3.01   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11]   2.01-3.01   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM]   2.01-3.01   sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.01-4.00   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  7]   3.01-4.00   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  9]   3.01-4.00   sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 11]   3.01-4.00   sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.00   sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.01   sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  7]   4.00-5.01   sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9]   4.00-5.01   sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11]   4.00-5.01   sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
