Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)

  • État Fermée
  • Pourcentage achevé
    100%
  • Type Anomalie
  • Catégorie Non trié
  • Assignée à Personne
  • Système d'exploitation Tous
  • Sévérité Haute
  • Priorité Très Basse
  • Basée sur la version 3.4.1
  • Due pour la version Non décidée
  • Échéance Non décidée
  • Votes 1
  • Privée
Concerne le projet: Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)
Ouverte par sylvain.charton - 02/01/2018
Dernière modification par mbizon - 06/08/2020

FS#22208 - Nouveau probleme de routage dans le réseau Free

Il y a à nouveau un problème de boucle de routage dans le réseau Free:

traceroute to 78.212.208.191 (78.212.208.191), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.0.254 (192.168.0.254)  1.704 ms  1.199 ms  0.844 ms
 2  lse83-3-78-235-175-254.fbx.proxad.net (78.235.175.254)  5.322 ms  6.593 ms  5.566 ms
 3  78.254.7.158 (78.254.7.158)  7.066 ms  6.285 ms  6.990 ms
 4  tca83-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.94)  6.926 ms  7.066 ms  6.161 ms
 5  tro83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.98)  7.291 ms  6.647 ms  7.330 ms
 6  tdv83-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.102)  6.387 ms  6.375 ms  6.768 ms
 7  tsm83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.106)  6.860 ms  6.353 ms  6.663 ms
 8  tga83-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.110)  6.373 ms  6.663 ms  9.310 ms
 9  sol83-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.114)  9.064 ms  13.818 ms  6.941 ms
10  luc83-1-v900.intf.nra.proxad.net (78.254.254.118)  6.907 ms  11.062 ms  6.959 ms
11  puget-49m-1-v902.intf.nra.proxad.net (78.254.254.122)  9.904 ms  8.055 ms  10.104 ms
12  marseille-6k-1-v806.intf.routers.proxad.net (212.27.59.170)  13.865 ms  11.260 ms  10.033 ms
13  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  14.832 ms  14.729 ms  14.955 ms
14  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  12.455 ms  10.195 ms  13.330 ms
15  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  18.250 ms  20.726 ms  18.441 ms
16  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  14.404 ms  14.193 ms *
17  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  23.192 ms  25.366 ms  23.059 ms
18  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  21.686 ms  18.877 ms  18.688 ms
19  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  29.142 ms  24.303 ms  23.939 ms
20  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  20.453 ms  19.303 ms  20.253 ms
21  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  24.682 ms  23.274 ms  33.358 ms
22  * marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  22.242 ms  19.277 ms
23  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  25.850 ms  27.109 ms  25.841 ms
24  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  24.429 ms  22.118 ms  25.130 ms
25  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  27.631 ms  28.036 ms  27.709 ms
26  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  29.173 ms  24.918 ms  27.730 ms
27  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  30.141 ms  32.112 ms  30.188 ms
28  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  27.142 ms  27.231 ms  27.787 ms
29  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  34.949 ms  44.291 ms  66.629 ms
30  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  64.786 ms  61.424 ms  40.386 ms
31  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  36.716 ms  39.799 ms  34.074 ms
32  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  32.477 ms  30.345 ms  31.972 ms
33  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  36.684 ms  35.944 ms  36.650 ms
34  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  35.480 ms  33.720 ms  32.021 ms
35  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  40.750 ms  38.387 ms  38.210 ms
36  * marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  40.281 ms  36.537 ms
37  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  40.896 ms  40.874 ms  51.828 ms
38  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  41.093 ms  38.936 ms  43.980 ms
39  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  42.750 ms  47.324 ms  43.032 ms
40  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  38.354 ms  40.600 ms  68.248 ms
41  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  48.098 ms  44.822 ms  44.877 ms
42  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  56.946 ms  42.333 ms  44.054 ms
43  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  50.629 ms  49.516 ms  47.443 ms
44  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  43.696 ms  45.604 ms  46.221 ms
45  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  49.210 ms  51.509 ms  49.069 ms
46  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  57.682 ms  48.000 ms  46.518 ms
47  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  52.214 ms  75.925 ms  72.844 ms
48  marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137)  50.288 ms  55.773 ms  47.782 ms
49  nice-9k-1-be1000.intf.routers.proxad.net (194.149.160.138)  58.456 ms  54.178 ms  53.424 ms

Je ne trouve aucun moyen de rapporter ce problème aux services compétents, est-ce que quelqu’un peu transmettre ce rapport au équipes de gestion du réseau ?

Fermée par  mbizon
06.08.2020 12:42
Raison de la fermeture :  Résolu
Tirry a commenté le 27.11.2018 12:16

Bonjour,

J'ai un probleme de routage, avez vous eu un contact de quelqu'un compétent dans le domaine ? impossible de pinger une adresse ip free depuis une adresse ip free !

Chargement...

Activer les raccourcis clavier

Liste des tâches

Détails de la tâche

Édition de la tâche