Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)

  • État Fermée
  • Pourcentage achevé
    100%
  • Type Autre
  • Catégorie WAN
  • Assignée à Personne
  • Système d'exploitation Tous
  • Sévérité Basse
  • Priorité Très Basse
  • Basée sur la version 3.3.1
  • Due pour la version Non décidée
  • Échéance Non décidée
  • Votes 1
  • Privée
Concerne le projet: Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)
Ouverte par adrien62 - 19/08/2016
Dernière modification par Thibaut Freebox - 07/08/2020

FS#20583 - Ping élevé sur ma connexion (probleme sur bzn-9k-7-be1000 ?)

Bonsoir,

Quelqu’un a t’il une idée de ce qui se passe sur bzn-9k-7-be1000.intf.routers.proxad.net, j’ai un ping montant jusqu’à > 128ms depuis 3-4 jours probablement du à cet équipement et ducoup c’est injouable.

——————————————————————————————
WinMTR statistics
Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
————————————————————————————
FREEBOX - 0 35 35 0 0 0 0
aub62-1-88-124-192-254.fbx.proxad.net - 0 35 35 26 29 33 29
213.228.30.62 - 0 35 35 27 30 53 28
lille-6k-1-v802.intf.routers.proxad.net - 0 35 35 28 31 48 28
bzn-crs16-2-be1113.intf.routers.proxad.net - 0 35 35 32 39 56 40
bzn-9k-7-be1000.intf.routers.proxad.net - 0 35 35 111 119 127 122
be99-102.gsw-1-a9.fr.eu - 0 35 35 106 118 140 121
be1-1176.sbg-g2-a9.fr.eu - 0 35 35 117 127 133 125
37.187.232.53.router.ovh.net - 0 35 35 112 124 135 126
No response from host - 100 7 0 0 0 0 0
51.255.181.237 - 0 35 35 120 126 131 122
37.ip-92-222-54.eu - 0 35 35 42 44 55 42
|||

Merci !

PS : J’ai aussi contacté le support, ce qui n’a malheureusement pas été très utile au vu du problème que je / nous rencontrons.

Fermée par  Thibaut Freebox
07.08.2020 10:10
Raison de la fermeture :  Ticket invalide
Commentaires de fermeture :  

Pb réseau = Prise en charge par le SAV

adrien62 a commenté le 23.08.2016 21:07

Toujours le même problème ..injouable ..

——————————————————————————————
WinMTR statistics
Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
————————————————————————————
FREEBOX - 0 40 40 0 0 0 0
aub62-1-88-124-192-254.fbx.proxad.net - 0 40 40 26 28 37 27
213.228.30.62 - 0 40 40 30 32 38 30
lille-6k-1-v802.intf.routers.proxad.net - 0 40 40 28 28 34 29
bzn-crs16-2-be1113.intf.routers.proxad.net - 0 40 40 32 38 49 41
bzn-9k-7-be1000.intf.routers.proxad.net - 0 40 40 107 115 126 110
be99-102.gsw-1-a9.fr.eu - 11 28 25 111 120 130 120
be1-1176.sbg-g2-a9.fr.eu - 0 40 40 114 122 130 116
37.187.232.53.router.ovh.net - 0 40 40 114 124 140 125
No response from host - 100 8 0 0 0 0 0
51.255.181.237 - 0 40 40 116 124 133 117
37.ip-92-222-54.eu - 0 40 40 37 40 51 41
|||
adrien62 a commenté le 24.08.2016 21:11

Ping toujours aussi desastreux avec des pointes à 200ms ce soir ..

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 FREEBOX -    0 |   32 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   aub62-1-88-124-192-254.fbx.proxad.net -    0 |   32 |   32 |   29 |   33 |   38 |   33 |
|                           213.228.30.62 -    0 |   32 |   32 |   28 |   33 |   43 |   33 |
| lille-6k-1-v802.intf.routers.proxad.net -    0 |   32 |   32 |   28 |   30 |   35 |   31 |
|bzn-crs16-2-be1113.intf.routers.proxad.net -    0 |   32 |   32 |   32 |   39 |   45 |   43 |
| bzn-9k-7-be1000.intf.routers.proxad.net -    0 |   32 |   32 |  106 |  117 |  125 |  118 |
|                 be99-102.gsw-1-a9.fr.eu -    0 |   32 |   32 |  110 |  119 |  129 |  120 |
|                be1-1176.sbg-g2-a9.fr.eu -    0 |   32 |   32 |  111 |  122 |  131 |  123 |
|            37.187.232.53.router.ovh.net -    0 |   32 |   32 |  112 |  121 |  133 |  124 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          51.255.181.237 -    0 |   32 |   32 |  114 |  124 |  135 |  125 |
|                      37.ip-92-222-54.eu -    4 |   28 |   27 |   37 |   39 |   49 |   37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Chargement...

Activer les raccourcis clavier

Liste des tâches

Détails de la tâche

Édition de la tâche