Freebox Player Delta / One (V7)

  • État Fermée
  • Pourcentage achevé
    100%
  • Type Anomalie
  • Catégorie Applications
  • Assignée à Personne
  • Système d'exploitation Tous
  • Sévérité Haute
  • Priorité Très Basse
  • Basée sur la version 1.0.5
  • Due pour la version Non décidée
  • Échéance Non décidée
  • Votes
  • Privée
Concerne le projet: Freebox Player Delta / One (V7)
Ouverte par williamdarko - 24/04/2020
Dernière modification par Thibaut Freebox - 27/04/2020

FS#30451 - problème de ping jeux vidéo

Hello,

nous sommes de plus en plus nombreux à rencontrer une forte latence lorsqu’il s’agit de jouer.
je fais moi aussi remonter ce problème qui ne semble pas vraiment être pris au sérieu par free du fait qu’il n’impacte pas la majorité des abonnés.

je me permet de coller la route quand je demande un ping au serveur de jeu.

1 <1 ms <1 ms <1 ms FREEBOX [192.168.1.254]

2     1 ms     5 ms     1 ms  lns-bzn-29-82-248-199-254.adsl.proxad.net [82.248.199.254]
3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  78.255.168.126
4     1 ms    <1 ms    <1 ms  del69-asr903-1-bd900.intf.nro.proxad.net [78.254.243.166]
5     3 ms     3 ms     3 ms  lyon-crs8-2-be1501.intf.nro.proxad.net [78.254.248.13]
6     8 ms     8 ms     9 ms  bzn-crs16-2-be1000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.86]
7     *        *        *     Request timed out.
8     8 ms     8 ms     8 ms  be4204.ccr32.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
9     9 ms     8 ms     8 ms  be2102.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.61.17]

10 18 ms 18 ms 18 ms be2799.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.58.233]
11 18 ms 18 ms 18 ms be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.56.190]
12 18 ms 18 ms 18 ms be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com [154.25.7.2]
13 116 ms 116 ms 117 ms

pour information mon cousin qui est abonné free mais situé à Grenoble ‘(je suis sur lyon) à un chemin bien autre et un ping normal (20ms)
test réalisé à la même heure je précise.

Détermination de l’itinéraire vers 149.14.68.82 avec un maximum de 30 sauts.

1     *       <1 ms    <1 ms  FREEBOX [192.168.0.254]
2    11 ms    11 ms    11 ms  crefac103.crefac.com [194.149.169.101]
3     *        *        *     Délai d’attente de la demande dépassé.
4    11 ms    10 ms    10 ms  be4204.ccr32.par04.atlas.cogentco.com [149.11.115.13]
5    11 ms    11 ms    10 ms  be2103.ccr42.par01.atlas.cogentco.com [154.54.61.21]
6    20 ms    20 ms    20 ms  be2800.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.58.237]
7    20 ms    20 ms    21 ms  be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.37.30]
8    21 ms    20 ms    20 ms  be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com [154.25.7.2]
9    20 ms    21 ms    20 ms  149.14.68.82

merci de regler rapidement ce problème.

Fermée par  Thibaut Freebox
27.04.2020 10:17
Raison de la fermeture :  Ticket invalide
Commentaires de fermeture :  

Prise en charge par le SAV

Chargement...

Activer les raccourcis clavier

Liste des tâches

Détails de la tâche

Édition de la tâche