- État Fermée
- Pourcentage achevé
- Type Anomalie
- Catégorie LAN
- Assignée à Personne
- Système d'exploitation Freebox Server V6 (Révolution)
- Sévérité Haute
- Priorité Très Basse
- Basée sur la version 3.3.0
- Due pour la version Non décidée
-
Échéance
Non décidée
- Votes 2
- Privée
Ouverte par gull - 03/04/2016
Dernière modification par mbizon - 06/08/2020
FS#20045 - Hausse de ping / Saturation du réseau entre 18h30 et 23h
Bonjour,
Je suis en FTTH depuis octobre 2011 chez Free sur le NRO SAL69
Mon réseau interne est en rj45 ( pas de cpl pas de wifi )
Je télécharge peu et regarde peu la télé
Par contre je joue en ligne.
Pendant 3 ans mon ping était bas (autour de 20 ms ) et surtout stable.
Mais depuis plus de trois mois je passe de 17-20 ms à 65-70 ms (au début entre 20h et 23h), mais
la période de hausse est de pire en pire :
18h30 - 23h, lundi mardi jeudi vendredi
17h30 - 23h le mercredi
17h -23h le samedi dimanche
Voici le test que j’ai fait et fait aussi chez un autre FAI
cas 1 : ip ping en hausse selon les périodes: 94.250.199.113 (90% des serveurs )
cas 2 : ip ping reste constant : 194.97.46.22 ( 10% des serveurs )
test cas 1 depuis ma ligne à 20h en semaine
| —————————————————————————————— | ||||||
| WinMTR statistics | ||||||
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ———————————————— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| FREEBOX - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| sal69-4k-8-v846.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| 78.255.14.126 - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| gui69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| cat69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| spv69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| eis69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| cha69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| duh69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| lyon-49m-2-v802.intf.nro.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 212.27.59.77 - 0 | 109 | 109 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 6 | 10 | 18 | 7 |
| th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net - 0 | 109 | 109 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| ae56.edge4.Paris1.Level3.net - 0 | 109 | 109 | 35 | 49 | 71 | 38 |
| ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 109 | 109 | 42 | 58 | 70 | 43 |
| ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 109 | 109 | 42 | 58 | 73 | 43 |
| s0-2.intertelcom.bbnplanet.net - 0 | 109 | 109 | 44 | 58 | 71 | 47 |
| link11.ociris.com - 0 | 109 | 109 | 42 | 58 | 82 | 43 |
| 94.250.199.113 - 0 | 109 | 109 | 46 | 58 | 65 | 48 |
| | | | | | |
test cas 1 depuis ma ligne à 17h en semaine
| —————————————————————————————— | ||||||
| WinMTR statistics | ||||||
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ———————————————— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| FREEBOX - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sal69-4k-8-v846.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 1 | 40 | 0 |
| 78.255.14.126 - 0 | 142 | 142 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| gui69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| cat69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| spv69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| eis69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| cha69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| duh69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| lyon-49m-2-v802.intf.nro.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 212.27.59.77 - 0 | 142 | 142 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 6 | 10 | 19 | 9 |
| th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net - 0 | 142 | 142 | 7 | 8 | 19 | 8 |
| ae56.edge4.Paris1.Level3.net - 0 | 142 | 142 | 7 | 8 | 29 | 8 |
| ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 142 | 142 | 17 | 17 | 27 | 17 |
| ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 142 | 142 | 17 | 17 | 44 | 17 |
| s0-2.intertelcom.bbnplanet.net - 0 | 142 | 142 | 17 | 17 | 22 | 17 |
| link11.ociris.com - 0 | 142 | 142 | 17 | 18 | 54 | 17 |
| 94.250.199.113 - 0 | 142 | 142 | 17 | 17 | 23 | 17 |
| | | | | | |
test depuis la ligne d’un ami :
ligne bouygues télécom:
Tests de 19h
* Première adresse IP : 194.97.46.22
| —————————————————————————————— | ||||||
| WinMTR statistics | ||||||
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ———————————————— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| bbox.lan - 0 | 52 | 52 | 1 | 3 | 43 | 3 |
| static-212-194-108-2.ftth.abo.bbox.fr - 19 | 33 | 27 | 0 | 8 | 70 | 4 |
| be44.cbr01-lyo.net.bbox.fr - 0 | 52 | 52 | 3 | 7 | 44 | 11 |
| be5.cbr01-cro.net.bbox.fr - 0 | 52 | 52 | 8 | 16 | 44 | 17 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| decix.mcbone.net - 0 | 52 | 52 | 19 | 23 | 44 | 23 |
| xe-0-1-1-0.dus2-j.mcbone.net - 0 | 52 | 52 | 22 | 27 | 47 | 26 |
| Vlan61.dus1-x0.mcbone.net - 0 | 52 | 52 | 22 | 26 | 47 | 25 |
| garvin.kreml.4players.de - 0 | 52 | 52 | 21 | 25 | 47 | 26 |
| 194.97.46.22 - 0 | 52 | 52 | 22 | 25 | 47 | 25 |
| | | | | | |
* Seconde adresse IP : 94.250.199.113
| —————————————————————————————— | ||||||
| WinMTR statistics | ||||||
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ———————————————— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| bbox.lan - 0 | 68 | 68 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| static-212-194-108-2.ftth.abo.bbox.fr - 18 | 40 | 33 | 3 | 6 | 16 | 3 |
| be44.cbr01-lyo.net.bbox.fr - 0 | 68 | 68 | 2 | 6 | 19 | 7 |
| be5.cbr01-cro.net.bbox.fr - 2 | 64 | 63 | 9 | 14 | 20 | 12 |
| be1.cbr01-ntr.net.bbox.fr - 2 | 64 | 63 | 10 | 15 | 25 | 10 |
| la12.rpt01-ix2.net.bbox.fr - 87 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 12 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 68 | 68 | 18 | 21 | 26 | 19 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 2 | 64 | 63 | 18 | 20 | 25 | 20 |
| s0-2.intertelcom.bbnplanet.net - 0 | 68 | 68 | 19 | 22 | 38 | 22 |
| link11.ociris.com - 0 | 68 | 68 | 19 | 24 | 101 | 24 |
| 94.250.199.113 - 0 | 68 | 68 | 19 | 21 | 25 | 24 |
| | | | | | |
- Tests de 21h45
- Première adresse IP : 194.97.46.22
| —————————————————————————————— | ||||||
| WinMTR statistics | ||||||
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ———————————————— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| bbox.lan - 0 | 101 | 101 | 1 | 2 | 18 | 4 |
| static-212-194-108-2.ftth.abo.bbox.fr - 0 | 101 | 101 | 2 | 7 | 33 | 2 |
| be44.cbr01-lyo.net.bbox.fr - 0 | 101 | 101 | 2 | 8 | 25 | 3 |
| be5.cbr01-cro.net.bbox.fr - 0 | 101 | 101 | 9 | 16 | 33 | 17 |
| la37.rpt02-th2.net.bbox.fr - 91 | 22 | 2 | 11 | 14 | 17 | 11 |
| decix.mcbone.net - 0 | 101 | 101 | 19 | 23 | 40 | 20 |
| xe-0-1-1-0.dus2-j.mcbone.net - 4 | 89 | 86 | 23 | 27 | 73 | 26 |
| Vlan61.dus1-x0.mcbone.net - 0 | 101 | 101 | 22 | 26 | 74 | 27 |
| garvin.kreml.4players.de - 0 | 101 | 101 | 22 | 26 | 41 | 22 |
| 194.97.46.22 - 0 | 101 | 101 | 22 | 27 | 58 | 25 |
| | | | | | |
* Seconde adresse IP : 94.250.199.113
| —————————————————————————————— | ||||||
| WinMTR statistics | ||||||
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| ———————————————— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| bbox.lan - 1 | 103 | 102 | 1 | 3 | 18 | 2 |
| static-212-194-108-2.ftth.abo.bbox.fr - 1 | 103 | 102 | 2 | 8 | 39 | 12 |
| be44.cbr01-lyo.net.bbox.fr - 1 | 103 | 102 | 3 | 7 | 28 | 7 |
| be5.cbr01-cro.net.bbox.fr - 1 | 103 | 102 | 9 | 15 | 29 | 20 |
| be1.cbr01-ntr.net.bbox.fr - 1 | 103 | 102 | 10 | 16 | 38 | 14 |
| la12.rpt01-ix2.net.bbox.fr - 92 | 23 | 2 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| lag-105.ear1.Paris1.Level3.net - 96 | 22 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 2 | 100 | 98 | 19 | 22 | 43 | 19 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 2 | 100 | 98 | 18 | 22 | 43 | 26 |
| s0-2.intertelcom.bbnplanet.net - 1 | 103 | 102 | 19 | 23 | 44 | 21 |
| link11.ociris.com - 6 | 88 | 83 | 19 | 26 | 81 | 19 |
| 94.250.199.113 - 2 | 100 | 98 | 19 | 22 | 43 | 20 |
| | | | | | |
————————————– Ma conclusion :
il y a une surcharge entre le routeur Free “th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net " et le réseau que Free loue à partir de “ae56.edge4.Paris1.Level3.net” l’entreprise Level3.
Est ce que mes déductions sont bonnes ?
Je fais avec ce que j’ai trouvé sur internet au niveau des NRO/DSLAM/ ROUTER, mais aussi le rôle de Cogent / level3 dans l’acheminement de nos paquets ip à destination.
J’ai essayé de passer par des Vpn mais la plus part du temps je passe par ae56.edge4.Paris1.Level3.net et cela ralongue ma route ip et donc sa latence.
Vos avis et votre aide sont les biens venus, je suis désespéré, tout comme le service technique de Free
Cordialement,
Chargement...
Activer les raccourcis clavier
- Alt + ⇧ Shift + l Se connecter/Se déconnecter
- Alt + ⇧ Shift + a Ouvrir une tâche
- Alt + ⇧ Shift + m Mes recherches
- Alt + ⇧ Shift + t Rechercher par ID de tâche
Liste des tâches
- o Ouvrir la tâche sélectionnée
- j Déplacer le curseur vers le bas
- k Déplacer le curseur vers le haut
Détails de la tâche
- n Tâche suivante
- p Tâche précédente
- Alt + ⇧ Shift + e ↵ Enter Modifier cette tâche
- Alt + ⇧ Shift + w Surveiller
- Alt + ⇧ Shift + y Fermer cette tâche
Édition de la tâche
- Alt + ⇧ Shift + s Enregistrer la tâche
Pareil pour moi
Ping et perte de paquets énorme pendant que je joue à " war thunder "
Injouable depuis 1 mois.
Bonsoir,
23h21
69 de ping au lieu de 17, merci free
Bonsoir,
18h16
le 10/05 déjà 45 de ping au lieu de 17 et demain mercredi ce sera encore plus tôt surement
cdlt,
C'est un problème récurent chez les Fournisseurs d'accès à internet qui passent par de grosses infrastructures comme level3, cogent ou encore zayo etc... (généralement quand vous n'utilisez plus le réseau de votre opérateur) cette augmentation de ping est due à une saturation / du réseau qui va au fur et a mesure comme le montre cette image:
Bonsoir pareil pour suis à Paris 17 avenue de clichy connais pas mon NRO mais depuis au moins 2 mois tout les soir à partir de 21h environ mon ping passe de 1ms à 40 et mon débit de 3gbs à moins de 20 mbs!
Cela commence à être très pénible !!!
Faites quelques chose !!!!
Bonne année.