|
34401 | Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K) | 29/03/2021 | Anomalie | Fibre | Nouveau | Problème routage entre serveur et clients |
Description de la tâche
Bonjour,
Client depuis longtemps chez Free avec la freebox Delta dès son lancement, j’ai toujours eu des serveurs chez moi et je m’en sers pour l’archivage et depuis quelques temps pour les jeux vidéos.
Cependant, Les derniers temps, dans mon ancien appartement et aussi depuis mon déménagement dans un autre, je remarque souvent des soucis de drop de connexion quand je me connecte sur plusieurs sites et de manière générale lors de ma navigation tous les jours.
Plus important encore, j’ai souvent 300+ clients connectés sur mes serveurs, et ces derniers mois ils m’ont rapporté avoir un pourcentage de paquet loss très élevé (30 à 40%)
J’ai sous-estimé le soucis au début, blâmant cela sur leurs connexion internet, mais depuis quelque temps la situation devient critique car un nombre important de clients partout en Europe me font le même rapport, dont beaucoup d’entre eux qui ont la fibre 1gbs down/1gbs up
J’ai demandé au personnes de commencer à faire des tests avec winMTR, et parmi ce que j’ai récolté, il y a ce test qui illustre bien le problème, qui enlève tout doute sur la connectivité entre le client et son fournisseur/son routeur et montre bien un problème entre mon ISP et moi même.
La quasi totalité des testes ressemble à ça, avec plus ou moins de variations. Les pertes semblent bien arriver entre moi et mon ISP (Free)
—————————————————————————————— |
WinMTR statistics |
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
———————————————— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
SkyRouter.Home - 16 | 5258 | 4450 | 0 | 5 | 174 | 1 |
97e7feb6.skybroadband.com - 1 | 41032 | 41031 | 12 | 21 | 332 | 17 |
be460.pr3.bllon.isp.sky.com - 1 | 38827 | 38776 | 22 | 34 | 300 | 57 |
slou-b1-link.ip.twelve99.net - 1 | 39252 | 39211 | 22 | 34 | 358 | 72 |
ldn-bb1-link.ip.twelve99.net - 1 | 38411 | 38350 | 22 | 33 | 301 | 63 |
ldn-b11-link.ip.twelve99.net - 1 | 39051 | 39006 | 21 | 33 | 407 | 42 |
be1299.ccr21.lon02.atlas.cogentco.com - 1 | 38981 | 38934 | 22 | 33 | 379 | 42 |
be2572.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com - 1 | 38205 | 38140 | 22 | 34 | 362 | 24 |
be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com - 1 | 38713 | 38661 | 28 | 42 | 332 | 32 |
Iliad.demarc.cogentco.com - 1 | 37656 | 37579 | 29 | 42 | 381 | 32 |
No response from host - 100 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82-64-185-35.subs.proxad.net - 1 | 39052 | 39008 | 36 | 49 | 381 | 72 |
| | | | | | |
Dans l’espoir d’avoir une aide rapide de votre part, je vous remercie infiniment pour votre lecture et votre intérêt.
Cordialement.
|