Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)

  • Status Nouveau
  • Percent Complete
    0%
  • Task Type Anomalie
  • Category WAN → Fibre
  • Assigned To No-one
  • Operating System Freebox Server V6 (Révolution)
  • Severity Medium
  • Priority Very Low
  • Reported Version 4.2.5
  • Due in Version Undecided
  • Due Date Undecided
  • Votes
  • Private

FS#32339 - Débits upload anémiques en SFTP - SSH

Bonjour,

J’ai une offre fibre 1Gb/600mo. J’utilise Filezilla pour gérer un site hébergé par ionos.

En IPv6 j’envoie autour de 15k/s. En IPv4 ça oscille entre 500k et 10mo/s.
J’ai une perte de paquets assez importante, mais mes débits étaient bien meilleurs (36mo/s) chez mon précédent FAI, sur la même installation. Je suis preneur de vos lumières.

Un traceroute pour info :

IPv4 :
$ mtr -4zrwc100 home227678420.1and1-data.host
Start: Thu Aug 6 21:53:51 2020
HOST: lafibre Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. AS???   192.168.97.43                                           0.0%   100    0.2   0.2   0.1   0.7   0.0
2. AS???   ? ?                                                    100.0   100
3. AS???   oneandone.par.franceix.net                              0.0%   100    5.9   6.2   5.9  17.5   1.2
4. AS8560  ae-8-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net                    0.0%   100   16.0  14.5  12.9  23.3   2.3
5. AS8560  port-channel-2.gw-distd-sh-1.bap.rhr.de.oneandone.net   0.0%   100   21.2  21.6  21.1  34.1   1.7
6. AS8560  217.160.196.113                                        19.0%   100   12.8  12.9  12.8  13.1   0.0

IPv6 :
$ mtr -zrwc100 home227678420.1and1-data.host
Start: Thu Aug 6 21:51:07 2020
HOST: lafibre Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. AS43142 bgp2.adeli.biz                                          0.0%   100    0.3   0.3   0.2  11.1   1.1
2. AS43142 2a01:6e00:10:42c::10                                    0.0%   100    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
3. AS???   oneandone.par.franceix.net                              0.0%   100    6.4   6.2   5.9  11.0   0.7
4. AS8560  ae-8-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net                    0.0%   100   13.0  14.0  13.0  28.2   2.3
5. AS8560  port-channel-2.gw-distd-sh-2.bap.rhr.de.oneandone.net   0.0%   100   14.5  14.5  14.2  29.1   1.5
6. AS8560  2001:8d8:1001:8095:ac99:1b47:d033:2000                 18.0%   100   12.9  12.9  12.9  13.1   0.0

Merci !

Pas de retour ? Je précise que le problème rencontré est sur une Freebox v6, j'ai peut-être posté au mauvais endroit ?
Merci !

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing