Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)

  • État Fermée
  • Pourcentage achevé
    100%
  • Type Anomalie
  • Catégorie Non trié
  • Assignée à Personne
  • Système d'exploitation Tous
  • Sévérité Critique
  • Priorité Très Basse
  • Basée sur la version 3.4.1
  • Due pour la version Non décidée
  • Échéance Non décidée
  • Votes
  • Privée
Concerne le projet: Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)
Ouverte par magnacarta - 16/10/2017
Dernière modification par Thibaut Freebox - 11/06/2019

FS#21856 - Routing loop en essayant d'accéder à 103.40.95.37

Bonjour,

A des fins professionnelles (dev mobile), je dois accéder au server 103.40.95.37 et un routing loop chez free m’en empêche.

Après des appels répétés aux 3244 qui ont fait preuve d’une incompétence crasse en refusant de considérer l’existence même du problème à partir du moment où ils “ne voyaient pas de problèmes sur ma ligne”[sic], alors que je me tuait à leur répéter que le problème venait du réseau Free, j’ai téléphoné une 5ème fois et ai menacé de résilier mon abonnement si je n’avait pas résolution de mon problème. On m’a alors communiqué l’adresse de ce site.

Le routage coince entre 2 routeurs Free qui se renvoient la balle, voici le traceroute :

romano$ traceroute mt4msg.smt-data.com
traceroute to mtpsury01.smt-data.com (103.40.95.37), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 0.474 ms 0.329 ms 0.260 ms
2 bar06-1-82-224-0-254.fbx.proxad.net (82.224.0.254) 23.902 ms 23.739 ms 23.907 ms
3 213.228.12.254 (213.228.12.254) 24.067 ms 24.584 ms 24.099 ms
4 marseille-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net (194.149.160.137) 26.084 ms 27.780 ms 28.055 ms
5 marseille-crs8-2-be1000.intf.routers.proxad.net (78.254.249.170) 29.049 ms 27.717 ms 28.072 ms
6 p11-crs16-1-be1104.intf.routers.proxad.net (194.149.160.109) 36.657 ms 39.559 ms 35.933 ms
7 bzn-9k-4-be1004.intf.routers.proxad.net (78.254.249.2) 38.223 ms 37.934 ms 37.974 ms
8 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 42.590 ms 39.550 ms 43.829 ms
9 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net (78.254.249.10) 37.669 ms 38.005 ms 38.169 ms
10 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 37.690 ms 39.534 ms 40.092 ms
11 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net (78.254.249.10) 38.445 ms 37.595 ms 38.186 ms
12 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 41.102 ms 43.467 ms 40.155 ms
13 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net (78.254.249.10) 37.969 ms 37.952 ms 37.977 ms
14 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 37.586 ms 43.434 ms 44.135 ms
15 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net (78.254.249.10) 38.158 ms 38.339 ms 38.137 ms
16 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 41.161 ms 43.172 ms 40.170 ms
17 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net (78.254.249.10) 38.662 ms 38.435 ms 38.525 ms
18 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 43.828 ms 43.443 ms 44.153 ms
19 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net (78.254.249.10) 37.987 ms 38.456 ms 38.185 ms
20 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 44.966 ms 43.592 ms 43.828 ms
21 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net (78.254.249.10) 38.651 ms 37.963 ms 37.992 ms
22 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 45.005 ms 39.583 ms 39.929 ms
23 bzn-9k-4-be1005.intf.routers.proxad.net (78.254.249.10) 38.134 ms 38.317 ms 38.164 ms
24 bzn-crs16-2-be1002.intf.routers.proxad.net (78.254.249.9) 40.876 ms 43.748 ms 39.835 ms

Cordialement
Romano Bayol

Fermée par  Thibaut Freebox
11.06.2019 14:00
Raison de la fermeture :  Résolu

Hello, ça fonctionne chez moi pour ma part :

C:\Users\admin>tracert 103.40.95.37

Détermination de l’itinéraire vers 103.40.95.37 avec un maximum de 30 sauts.

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  FREEBOX_SERVER [192.168.0.254]
2    12 ms     4 ms     4 ms  seb44-1-88-163-77-254.fbx.proxad.net [88.163.77.254]
3     5 ms     5 ms     5 ms  213.228.11.254
4     5 ms     7 ms     7 ms  nantes-crs8-2-be1003.intf.routers.proxad.net [194.149.161.177]
5    13 ms    19 ms    12 ms  p11-crs16-1-be1110.intf.routers.proxad.net [194.149.162.109]
6    12 ms    18 ms    17 ms  bzn-crs16-2-be2000.intf.routers.proxad.net [78.254.250.125]
7    32 ms    33 ms    32 ms  194.149.165.206
8     *        *        *     Délai d’attente de la demande dépassé.
9   417 ms   417 ms   420 ms  HundredGE0-4-0-0.br04.sin02.pccwbtn.net [63.223.34.138]

10 368 ms 378 ms 366 ms 63-218-229-110.static.pccwglobal.net [63.218.229.110]
11 378 ms 382 ms 382 ms 103.56.234.74
12 385 ms 383 ms 391 ms ip-203-176-181-246.moratelindo.co.id [203.176.181.246]
13 388 ms 391 ms 394 ms 182.253.239.54
14 384 ms 375 ms 380 ms 103.40.95.37

Itinéraire déterminé.

Salut Thomas,

Ca marche à nouveau chez moi maintenant.

Aucune idée si il y a eu intervention de Free ou si c'est l'œuvre de la résilience de leur réseau.

Merci.

Cordialement, Romano.

webnet a commenté le 12.12.2017 18:18

un routeur mal parametré !

webnet a commenté le 12.12.2017 18:18

de chez free

Chargement...

Activer les raccourcis clavier

Liste des tâches

Détails de la tâche

Édition de la tâche