Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)

  • État Fermée
  • Pourcentage achevé
    100%
  • Type Anomalie
  • Catégorie WAN
  • Assignée à Personne
  • Système d'exploitation Tous
  • Sévérité Critique
  • Priorité Très Basse
  • Basée sur la version 3.0.2
  • Due pour la version Non décidée
  • Échéance Non décidée
  • Votes 2
  • Privée
Concerne le projet: Freebox Server (Ultra V9/ Pop V8/ Delta V7 / Revolution V6 / Mini 4K)
Ouverte par Alex- - 10/12/2014
Dernière modification par mbizon - 26/08/2020

FS#16127 - Problème de routage

Lié a la tâche  FS#15953  - OSPF : Problème de routage entre Londres et Amsterdam
J’ai exactement le même souci que celui cité dans cette tâche depuis le 9 décembre 2014.

——————————————————————————————
WinMTR statistics
Host - % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
————————————————————————————
FREEBOX - 5 774 739 0 2 136 0
88.165.71.254 - 0 900 900 23 26 165 24
213.228.9.254 - 0 900 900 24 27 169 25
toulouse-crs8-1-be1006.intf.routers.proxad.net - 0 900 900 24 28 170 27
bzn-crs16-2-be1107.intf.routers.proxad.net - 2 859 848 35 40 294 37
bzn-9k-5-be1000.intf.routers.proxad.net - 1 897 896 34 38 340 35
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 12 618 545 0 46 251 39
amsterdam-6k-1-po100.intf.routers.proxad.net - 8 697 644 35 47 282 36
peer76-01.ams2.ip.telecity.net - 22 490 385 0 48 295 36
82.199.71.61 - 14 599 521 45 51 190 51
border76-01-ams2.telecity.com - 28 433 313 50 60 228 60
62.209.32.37 - 24 471 361 50 64 384 62
d76-02.p1-t5-4.fr.telecity.net - 35 381 248 50 62 188 66
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 42 341 198 0 65 239 61
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 52 297 143 0 74 282 69
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 44 333 188 0 72 224 70
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 52 297 143 0 77 177 76
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 44 333 188 0 76 220 71
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 48 313 163 0 85 267 80
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 45 329 183 0 84 184 77
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 51 301 148 0 91 282 85
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 45 329 183 0 89 298 85
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 51 301 148 0 98 285 92
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 46 325 178 0 98 294 93
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 51 301 148 0 102 299 100
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 46 325 178 0 102 314 93
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 50 305 153 0 109 287 105
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 47 321 173 0 109 298 102
londres-6k-1-po104.intf.routers.proxad.net - 50 305 153 0 114 301 111
bzn-9k-4-be1028.intf.routers.proxad.net - 45 329 183 0 113 290 109
|||
Fermée par  mbizon
26.08.2020 17:40
Raison de la fermeture :  Résolu
Alex- a commenté le 10.12.2014 16:39

Pareil entre :

bzn-crs16-2-be1107
p11-crs16-1-be2000
strasbourg-crs8-1-1007

Energeek a commenté le 28.01.2015 16:19

Il serait peut-être intéressant de donner l'IP sur laquelle vous rencontrez ce problème.

Chargement...

Activer les raccourcis clavier

Liste des tâches

Détails de la tâche

Édition de la tâche